電話:13632786776
郵箱:hnztech@126.com
網址:www.ts33.net
地址:廣東省深圳市寶安區新安三路建達工業園
主要功能 |
支持非接觸式IC卡、APP掃碼啟停充電,支持微信支 |
付、支付寶支付等多種支付功能。 |
彩色液晶顯示屏,可顯示當前時間、卡內余額、充電過 |
程中的充電電量及充電金額、充電記錄、告警記錄。 |
具有電源、充電、故障三種狀態指示。 |
具有過壓、欠壓、輸出短路、漏電、過熱等完善的安全 |
防護功能。 |
充電插座充電時可鎖定充電槍頭,防止誤拔現象發生。 |
具備上行通訊接口,可進行樁群集中管理,支持遠程和 |
本地升級功能。 |
詳細規格 | 產品型號 | 7kw單槍/14kw雙槍 |
充電設備 | 用戶界面 | 4.3 寸高亮彩色顯示觸摸屏/4.3 寸 LCD 顯示觸摸屏、LED 指示燈 |
安裝方式 | 立柱式 | |
走線方式 | 下進下出 | |
設備尺寸 | (1432)*(350)*(246)mm | |
輸入電壓 | AC220V±20% | |
輸入頻率 | 50±2Hz | |
充電終端 | 輸出電壓 | AC220V±20% |
最大輸出電流 | 32A/32A*2 | |
線纜長度 | 3/4/5m | |
計量精度 | 0.5級 | |
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% |
穩壓精度 | / | |
穩流精度 | / | |
紋波系數 | / | |
效率 | / | |
功率因數 | / | |
諧波含量THD | / | |
功能設計 | 人機界面 | 4.3 寸高亮彩色顯示觸摸屏/4.3寸高亮彩屏/觸摸屏、LED指示燈 |
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |
支付方式 | APP支付/刷卡支付/掃碼支付 | |
通信接口 | 以太網 2/3/4G | |
安全設計 | 執行標準 | GB\T 20234、GB/T 18487、NB\T 33008、NB\T 33002 |
安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護 、低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | |
環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+50℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP55 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF |
100,000小時 |
電話:13632786776
郵箱:hnztech@126.com
網址:www.ts33.net
地址:廣東省深圳市寶安區新安三路建達工業園